Benarkah Pegawai Pertamina Bergaji Besar?
By
vonika
Updated On
Di antara perusahaan-perusahaan BUMN, barangkali Pertamina adalah yang paling “makmur”. Berhubung bisnis energi belahan bumi manapun bisa dibilang merupakan salah satu yang memiliki prospek paling cerah, tidak heran kan dengan “kemakmurannya" Pertamina?
Tentu saja hal ini berdampak pada kesejahteraan para karwayan Pertamina yang baik. Sudah bukan rahasia lagi kalau gaji Pertamina merupakan salah satu yang terbesar di antara perusahaan-perusahaan BUMN.
Ini memang bukan isapan jempol belaka, karena bahkan setelah pensiun masih banyak keuntungan yang bisa didapat oleh para pensiunan Pertamina. Tapi sebenarnya berapa sih gaji Pertamina itu? Yuk mari kita bahas!
Baca juga:
Gaji Pokok Pegawai Pertamina di Berbagai Posisi
Posisi | Gaji Pokok Per Bulan |
General manager | Rp75 juta |
Drilling Supervisor | Rp55 juta |
Architec | Rp55 juta |
Director | Rp47,5 juta |
Procurement Manager | Rp42,5 juta |
Senior Business Analyst | Rp32,5 juta |
Building | Rp32,5 juta |
Executive | Rp30,8 juta |
Team Leader | Rp28,5 juta |
Assistant Manager | Rp23,1 juta |
HRD Section Head | Rp22,5 juta |
Planning Mnager | Rp22,5 juta |
Human Resources (SDM) | Rp22,5 juta |
Human Resources Specialist | Rp22,5 juta |
Supply Chain | Rp22,3 juta |
Officer | Rp21,9 juta |
Reservoir Engineer | Rp20,1 juta |
Rotating Engineer | Rp19,9 juta |
Instrument Engineer | Rp19,7 juta |
Reliability Engineer | Rp19,5 juta |
Inspection Engineer | Rp19,5 juta |
Sales | Rp19 juta |
Business Development | Rp19 juta |
Management | Rp18,4 juta |
Engineer | Rp16,5 juta |
Assistant Plant Head | Rp16,5 juta |
Electrical Inspection Engineer | Rp16,5 juta |
Public Relations | Rp16,5 juta |
Marketing | Rp16,5 juta |
Drilling Engineer | Rp16,5 juta |
Division Head | Rp16,5 juta |
Production Supervisor | Rp16,5 juta |
Engineering | Rp16,5 juta |
Control Engineer | Rp16,5 juta |
Field Manager | Rp16,5 juta |
Senior Field Operator | Rp16,5 juta |
Business Intelligent and Analytics Unit | Rp16,5 juta |
Penambang Minyak | Rp16,5 juta |
Manager | Rp16,5 juta |
Assistant Plant Head | Rp16,5 juta |
Budgeting and Cost Control | Rp16,5 juta |
SAP Business Analyst | Rp15 juta |
Geologist | Rp14 juta |
Laboratory | Rp14 juta |
Internal Auditor | Rp14 juta |
Quality Management Staff | Rp14 juta |
Junior Officer | Rp14 juta |
Public Relation Supervisor | Rp14 juta |
Specialist | Rp14 juta |
Engineering | Rp14 juta |
Junior Auditor | Rp13,5 juta |
Process Engineer | Rp13,3 juta |
Professional | Rp12,8 juta |
Field Engineer | Rp12,1 juta |
Junior Counsel Legal Business Development | Rp12 juta |
Mechanical Engineering | Rp12 juta |
Cost Control | Rp12 juta |
Project Analyst | Rp12 juta |
Process Engineering | Rp12 juta |
Mechanical Engineer | Rp12 juta |
Analyst | Rp11,5 juta |
Junior Engineer | RP10,8 juta |
Senior Supervisor | Rp10,8 juta |
Junior Analyst | Rp10,7 juta |
Accounting | Rp10,6 juta |
Junior Process Engineer | Rp10,5 juta |
Auditor | Rp10 juta |
Deputy Branch Manager | Rp10 juta |
Production | Rp10 juta |
Mechanical Engineering | Rp10 juta |
Assistant Civil and Architect | Rp10 juta |
Business Performance Service Consultant | Rp10 juta |
IT | Rp8,73 juta |
Secretary | Rp8,25 juta |
Procurement Staff | Rp8 juta |
Assistant Controller | Rp8 juta |
Technician Mechanical | Rp8 juta |
Change Agent | Rp8 juta |
Legal and Relation Analyst | Rp8 juta |
Assets Management | Rp8 juta |
Operational Supervisor | Rp8 juta |
Supervisor | Rp8 juta |
Assistant Business Analyst | Rp8 juta |
Assistant Controller | Rp8 juta |
BPS | Rp8 juta |
Operator | Rp7,5 juta |
Panel Operator | Rp7,5 juta |
Management Trainee | Rp7,5 juta |
Manager | Rp7,5 juta |
Junior Staff | Rp7 juta |
Staff | Rp6,38 juta |
Admin, Customer Service | Rp6,36 juta |
Junior Operator | Rp6,35 juta |
Accounting Manager and Office Manager | Rp6 juta |
Secretary | Rp6 juta |
Project Engineer | Rp6 juta |
Medical Services | Rp6 juta |
Dokter Umum | Rp6 juta |
Junior Supervisor | Rp6 juta |
Add Operation | Rp6 juta |
Accounting Manager and Office Manager | Rp6 juta |
Service | Rp5,88 juta |
Sailor | Rp5,5 juta |
Information Technology | Rp5,16 juta |
Admin | Rp4,3 juta |
Operator | Rp4,2 juta |
Administration Staff | Rp4,1 juta |
Accounting | Rp4 juta |
Staff Accounting | Rp4 juta |
Staff Administration | Rp4 juta |
Developer | Rp4 juta |
IT Support | Rp4 juta |
Staff Administrasi dan Teknis | Rp4 juta |
Intern | Rp4 juta |
Internship | Rp3,5 juta |
Receptionist | Rp3,33 juta |
Teknisi | Rp3,15 juta |
Security | Rp3 juta |
Administration | Rp2,75 juta |
Quality Assurance | Rp2,75 juta |
Administrative | Rp2,5 juta |
Cleaning Service | Rp2,5 juta |
Mechanic | Rp2,5 juta |
Driver | Rp2,5 juta |
Intern | Rp1,67 juta |
Office Boy | Rp1,5 juta |
Magang | Rp1,5 juta |
Pengawas | Rp1,5 juta |
Bonus dan Tunjangan Pegawai Pertamina
Gaji yang diberikan di Pertamina, layaknya BUMN lainnya di negara ini tentu saja bukan hanya gaji pokok di atas. Ada beberapa hal yang menyebabkan take home pay Pertamina bisa besar dibanding beberapa BUMN lainnya. (sama seperti gaji PNS di tahun 2021)
Beberapa bonus, khusus bagi komisaris maupun direksi BUMN misalnya. Sebut saja “Tantiem” yang merupakan bagian keuntungan perusahaan yang dihibahkan kepada para karyawan pertamina. Tantiem ini nantinya akan diberikan kepada direksi, komisaris, serta sekretaris komisaris per tahunnya.
Syaratnya adalah Pertamina di tahun yang bersesuaian harus membukukan laba bersih, dan nantinya tantiem akan diberikan setelah pajak. Nilai besaran laba bersih ini sendiri dihitung berdasarkan pencapaian Key Performance Indicator (KPI) yang dimiliki oleh pertamina.
Nilai KPI minimal agar para bos besar Pertamina ini mendapatkan Tantiem adalah diatas 70%. Selain itu perusahaan juga harus memiliki nilai Tingkat Kesehatan Perusahaan (TKP) di atas 70% juga. Semuanya akan dinilai oleh tim internal Kementerian BUMN.
Besaran Tantiem pun berbeda-beda, direktur utama mendapatkan Tantiem sebesar 100%, sementara direktur sebesar 90-95% Tantiem Dirut, Komisaris Utama sebesar 40-50% dari Tantiem Dirut, dan Anggota Komisaris sebesar 90-95% dari Tantiem Komisaris Utama.
Makanya enggak heran kalau para petinggi Pertamina, menurut kabar burung sih bisa membawa Take Home Pay rata-rata di atas 100 juta rupiah!
Nah kalau itu para petinggi, bagaimana nih kalau gaji para pekerja Pertamina yang lainnya? Meski terbilang tidak terlalu tinggi bila dibandingkan dengan perusahaan minyak multinasional, tapi Pertamina nyatanya memberikan banyak benefit loh bagi para karyawannya.
Ada beberapa benefit yang sudah menjadi rahasia umum dan banyak diincar para pegawai Pertamina, misalnya jaminan pensiun, asuransi kesehatan, fasilitas rumah, fasilitas kendaraan, serta berbagai macam bonus yang nilainya bisa 2 hingga 3 kali gaji pokok.
Meski demikian menurut beberapa pekerja Pertamina, tekanan kerja disini cukup tinggi. Seringkali pekerjaan pun diberikan secara mendadak namun diminta selesai dalam waktu singkat. Toh dengan tekanan macam itu, tidak heran kan kalau gaji Pertamina bisa sebesar itu.
Nah, itu dia besaran gaji dan bonus serta tunjangan yang didapatkan pegawai Pertamina. Semoga informasi ini bisa berguna untuk Anda yang berminat untuk bekerja di sana, ya!